MASIVA PARTICIPACIÓN EN XI VERSIÓN DE LA CORRIDA FIESTAS PATRIAS EN PUENTE ALTO
Fueron cerca de 1.200 los participantes de una nueva versión de la Corrida Fiestas Patrias de Puente Alto. La largada, como es tradición, se dio en el frontis del edificio Consistorial, en un evento que fue organizado por la Corporación Municipal del Deporte.
A partir de las 06:00 horas comenzaron los preparativos para recibir a los atletas de diferentes comunas de la región Metropolitana, que pudieron retirar su número y participar de la previa, con baile entretenido y concursos.
A las 9:30, cientos de niños participaron en la distancia 1 kilómetro. Luego a las 9:45 horas se dio la largada a la distancia 3,5k recreativa-familiar y posteriormente a las 10:30 horas partieron los deportistas de nivel competitivo, que cubrieron la distancia de 7 kilómetros, tal como estaba programado, llenándose las calles y avenidas de la comuna de una verdadera “marea humana”.
Felices con la actividad deportiva quedaron los participantes destacados de la corrida recreativa, los ganadores de la corrida competitiva y especialmente quienes ganaron los premios al sorteo, destacando entre otros artículos deportivos, una espectacular bicicleta mountainbike.
Los ganadores generales en esta ocasión fueron Karla Urbina, con un tiempo de 28:36, y Rodrigo Carrasco, oriundo de Nancagua, con un crono de 24 minutos con 9 segundos.
Los resultados más destacados fueron:
GANADORES GENERALES – 7K DAMAS
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 55 | KARLA URBINA | 28:36 |
GANADORES GENERALES – 7K VARONES
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 132 | RODRIGO CARRASCO | 24:09 |
PENECA 6-7-8 AÑOS DAMAS
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 1436 | Cristal Olmos | 03:50 |
2º | 1462 | Saraí Orrego | 04:13 |
3º | 1432 | Valentina Poblete | 04:16 |
4° | 1453 | Valentina Alegría | 04:22 |
5° | 1454 | Genesis Niño | 04:38 |
6° | 1452 | Trinidad Lobos | 05:08 |
7° | 1437 | Fernanda Coyufilo | 05:09 |
8° | 1433 | Camila Rojas | 05:10 |
9° | 1463 | Catalina Cordones | 05:13 |
10° | 1441 | Antonia Solís | 05:33 |
PENECA 6-7-8- AÑOS VARONES
LUGAR |
NUMERO | NOMBRE |
TIEMPO |
1º | 1451 | Lynkon Carrasco | 03:30 |
2º | 1464 | Leonardo Bravo | 03:42 |
3º | 1439 | Frank Zúñiga | 03:47 |
4° | 1461 | Damián Morales | 03:53 |
5° | 1435 | Gustavo Martínez | 04:02 |
6° | 1438 | Miguel Pino | 04:06 |
7° | 1431 | Rafael Hevia | 05:19 |
8° | 1434 | Joaquín Cerda | 05:23 |
PREPARATORIA 9-10-11 AÑOS DAMAS
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 1564 | Francisca Vargas | 03:31 |
2º | 1572 | Nicol Alegría | 03:40 |
3º | 1567 | Valentina Román | 03:55 |
4° | 1569 | Liselat Orias | 03:58 |
5° | 1562 | Catalina Marín | 04:00 |
6° | 1570 | Araceli Orias | 04:13 |
7° | 1551 | Isidora Trincado | 04:17 |
8° | 1565 | Ayelen Sandoval | 04:28 |
9° | 1558 | Catherine Marín | 04:33 |
10° | 1573 | Florencia Muñoz | 04:31 |
PREPARATORIA 9 – 10 – 11 AÑOS VARONES
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 1553 | Alonso Hevia | 03:09 |
2º | 1559 | Gonzalo Martínez | 03:19 |
3º | 1566 | Víctor Márquez | 03:25 |
4° | 1568 | Xavier Sanhueza | 03:28 |
5° | 1571 | Álvaro Yáñez | 03:38 |
6° | 1552 | Alonso Paz | 03:47 |
7° | 1563 | Máximo Zúñiga | 04:00 |
8° | 1556 | Daniel Vera | 04:08 |
9° | 1555 | Benjamín Ramírez | 04:09 |
10° | 1557 | José Vera | 04:15 |
DISTANCIA: 3,5 KMS.
XI CORRIDA FIESTAS PATRIAS – PUENTE ALTO 2018
INFANTIL 12 – 13 – 14 AÑOS DAMAS
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 1201 | Susana Andrade | 21:49 |
2º | 1211 | Victoria Cofre | 27:30 |
INFANTIL 12 – 13 – 14 AÑOS VARONES
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 1206 | Gabriel Yáñez | 16:00 |
2º | 1210 | Mauricio Rojas | 16:05 |
3º | 1207 | Philipe Castillo | 16:35 |
4° | 1209 | Vicente Saavedra | 17:27 |
5° | 1208 | Cristian González | 17:52 |
6° | 1205 | Joaquín Barrera | 18:53 |
7° | 1200 | Omar Trincado | 22:00 |
8° | 1204 | Ezequiel Ayala | 22:50 |
9° | 1212 | Luciano Vasquez | 22:56 |
10° | 1202 | Alonso González | 23:49 |
MENORES 15 – 16 AÑOS DAMAS
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 1100 | Natalia Villaroel | 25:45 |
MENORES 15 -16 AÑOS VARONES
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 1104 | Pablo Levil | 15:33 |
2º | 1103 | Maikol Rubio | 15:35 |
3º | 1101 | Benjamín Lizana | 18:39 |
XI CORRIDA FIESTAS PATRIAS – PUENTE ALTO 2018
DISTANCIA:
7 KMS.
JUVENIL 17 – 19 AÑOS DAMAS
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 412 | Aranza Cerda | 43:56 |
2º | 403 | Millaray Somonte | 46:30 |
3º | 407 | Paloma Quezada | 51:10 |
4° | 419 | Barbara Salazar | 52:02 |
5° | 408 | Brigitte Espinoza | 54:56 |
6° | 409 | Isidora Palma | 57:41 |
7° | 411 | Daniela Vargas | 57:54 |
JUVENIL 17 – 19 AÑOS VARONES
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 420 | Nicolas Lagos | 27:57 |
2º | 400 | Diego Paz | 27:46 |
3º | 404 | Alejandro Solorza | 28:39 |
4° | 414 | Lucas Rebolledo | 33:44 |
5° | 417 | Daniel Salas | 35:04 |
6° | 415 | Ignacio Guajardo | 38:13 |
7° | 418 | Diego Merino | 39:11 |
8° | 405 | Diego Tobar | 40:48 |
9° | 406 | Sebastián Gutiérrez | 46:30 |
10° | 410 | Kevin Sepúlveda | 57:51 |
ADULTO 20 – 29 AÑOS DAMAS
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 41 | Yendi Ugalde | 29:36 |
2º | 1 | Jennifer Trincado | 39:56 |
3º | 35 | Marianela Jobbis | 32:02 |
4° | 19 | Madelyn Aguilera | 34:34 |
5° | 73 | Cristian Araya | 34:57 |
6° | 69 | Katherine Palma | 35:35 |
7° | 71 | Gabriela Morales | 36:30 |
8° | 41 | Barbara Herrara | 42:39 |
9° | 60 | Daniela Hernández | 43:21 |
10° | 85 | Isidora Toledo | 43:23 |
ADULTO 20 – 29 AÑOS VARONES
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 84 | Hugo Godoy | 26:02 |
2º | 11 | Hugo González | 26:45 |
3º | 70 | Jorge Urrutia | 27:34 |
4° | 32 | Bastián Lizana | 28:48 |
5° | 29 | Patricio Ortiz | 28:49 |
6° | 86 | Salvador Núñez | 30:46 |
7° | 27 | Andrés Espinoza | 31:40 |
8° | 57 | Rodrigo Mauleen | 31:49 |
9° | 99 | Ignacio Fernández | 32:08 |
10° | 95 | Cristian Valdés | 32:48 |
SENIOR 30 – 39 AÑOS DAMAS
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 154 | Pamela Casanova | 29:42 |
2º | 116 | Carolina Cisternas | 32:18 |
3º | 144 | Gabriela Llancaqueo | 34:32 |
4° | 180 | Luna Galván | 36:27 |
5° | 162 | Eugenia Niño | 36:43 |
6° | 128 | Roció García | 36:50 |
7° | 189 | Elena Ruiz | 37:52 |
8° | 119 | Karina Baquero | 37:55 |
9° | 161 | Barbara Robledo | 39:13 |
10° | 148 | Viviana Olave | 46:34 |
SENIOR 30 – 39 AÑOS VARONES
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 122 | Ricardo Barrientos | 24:18 |
2º | 146 | Michel Reyes | 24:35 |
3º | 117 | Alexis Ramírez | 25:33 |
4° | 123 | Juan Pablo Landeros | 27:07 |
5° | 140 | Ricardos Burgos | 27:27 |
6° | 139 | Edison Pérez | 28:02 |
7° | 167 | Luis Guerra | 28:21 |
8° | 186 | Cristopher Morales | 28:36 |
9° | 111 | Elier Cañulef | 28:52 |
10° | 110 | Claudio Jara | 29:12 |
SUPER SENIOR 40 – 49 AÑOS DAMAS
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 246 | María Angelica Morales | 31:52 |
2º | 242 | Mariana Pernia | 32:19 |
3º | 220 | Ana Rubina | 39:18 |
4° | 228 | Lidia Antil | 40:26 |
5° | 234 | Carolina Sánchez | 43:01 |
6° | 215 | Paula Torres | 45:00 |
7° | 241 | Carmen Vargas | 45:06 |
8° | 238 | Genny Saavedra | 45:13 |
9° | 214 | Marcia Menares | 47:41 |
10° | 237 | Lorena Hinojosa | 49:29 |
SUPER SENIOR 40 – 49 AÑOS VARONES
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 206 | Marcelo Fuentes | 25:24 |
2º | 225 | Gastón Almonacid | 26:24 |
3º | 253 | Alejandro Lagos | 27:51 |
4° | 245 | Jorge Donoso | 28:29 |
5° | 239 | Hugo Morales | 29:59 |
6° | 202 | Guillermo Urtubia | 30:19 |
7° | 210 | Carlos pineda | 30:39 |
8° | 252 | Gilberto Perdomo | 30:59 |
9° | 233 | Ricardo Sanhueza | 31.08 |
10° | 235 | Arturo Moraga | 31:18 |
MASTER 50 – 59 AÑOS DAMAS
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 320 | Sandra Muñoz | 34:22 |
2º | 329 | Sandra Pérez | 36:22 |
3º | 315 | Isabel Ayala | 39:23 |
4° | 312 | Irma Vargas | 46:13 |
5° | 33 | Rosa Morales | 46:19 |
6° | 326 | Nancy Molina | 47:35 |
7° | 310 | Felisa Salazar | 48:32 |
8° | 323 | Mariana Parra | 50:31 |
9° | 327 | Ana Padilla | 52:32 |
10° | 324 | Juana Escobar | 52:47 |
MASTER 50 – 59 AÑOS VARONES
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 334 | John Sandoval | 29:45 |
2º | 332 | Marcelo Banchieri | 31:09 |
3º | 330 | Domingo Carrizo | 32:02 |
4° | 322 | Marcelo Caro | 32:45 |
5° | 321 | Hernán Melin | 33:26 |
6° | 308 | Luis Villalobos | 33:37 |
7° | 317 | Luis Espinoza | 35:16 |
8° | 305 | Gustavo Rivas | 35:48 |
9° | 309 | Jaime Villalobos | 35:51 |
10° | 314 | Pablo Varela | 37:10 |
SUPER MASTER 60 Y MÁS AÑOS VARONES
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 510 | Sergio González | 28:58 |
2º | 505 | Patricio Santis | 34:21 |
3º | 511 | Sergio Ripoll | 36:58 |
4° | 515 | Guillermo Castro | 36:59 |
5° | 508 | Patricio Valdés | 37:14 |
6° | 503 | José Obando | 38:50 |
7° | 509 | José Donoso | 40:38 |
8° | 507 | Claudio Mery | 41:15 |
9° | 514 | Carlos Herrera | 42:29 |
10° | 504 | José Arias | 45:12 |
CAPACIDAD DIFERENTE VARONES
LUGAR | NUMERO | NOMBRE | TIEMPO |
1º | 580 | Mario González | 39:39 |
PARTICIPANTES DESTACADOS
PARTICIPANTE CAPACIDAD DIFERENTE
NUMERO | NOMBRE |
(3 KMS) 2157 | Capitán América |
PARTICIPANTE DE MÁS EDAD 3 KMS.
NUMERO | NOMBRE |
2139 | Juan Pérez |
COCHE BEBÉ 3 KMS.
NUMERO | NOMBRE |
2086 | Rafael Hevia |
PARTICIPANTE CON MASCOTA 3 KMS.
NUMERO | APELLIDOS |
2165 | Andrés Gutiérrez |
ÚLTIMO LUGAR 3 KMS.
NUMERO
|
APELLIDOS
|
2134
|
Bombero
|